本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0789 | 1.0774 | 1.2615 | 1.2601 |
1.0795 | 1.0763 | 1.2620 | 1.2592 |
1.0805 | 1.0758 | 1.2629 | 1.2587 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.2190 | 150.0380 | 0.8813 | 0.8798 |
150.2930 | 149.9310 | 0.8819 | 0.8789 |
150.4000 | 149.8570 | 0.8828 | 0.8783 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2015.2030 | 2012.0530 | 23.4253 | 23.3403 |
2016.4670 | 2010.1670 | 23.4607 | 23.2907 |
2018.3530 | 2008.9030 | 23.5103 | 23.2553 |
2月19日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5主标搭建,MT5CRM搭建
上一篇:日本再喊“狼来了”!美元/日元回落失守150关口,关注148.40支撑
下一篇:黄金交易提醒:提前降息预期减弱,金价连续第二周周线下跌,本周关注美联储会议纪要