头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD +0.17% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY -0.41% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CHF -0.28% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: XAU/USD +0.05% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: XAG/USD +0.62% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0886 | 1.0866 | 1.2720 | 1.2693 |
1.0893 | 1.0853 | 1.2730 | 1.2674 |
1.0906 | 1.0846 | 1.2748 | 1.2665 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2563 | 148.0123 | 0.8692 | 0.8668 |
148.3876 | 147.8997 | 0.8705 | 0.8657 |
148.5003 | 147.7683 | 0.8716 | 0.8645 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2025.7370 | 2020.7470 | 22.7757 | 22.7217 |
2027.7030 | 2017.7230 | 22.7973 | 22.6893 |
2030.7270 | 2015.7570 | 22.8297 | 22.6677 |
1月19日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5平台出租,MT5CRM搭建
上一篇:德勤:加拿大石油市场2024年或“稍微疲软”
下一篇:黄金交易提醒:美元仍受阻200日均线,中东紧张局势阻力金价收复部分失地