头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: EUR/USD -0.02% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD +0.33% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY +1.12% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/USD -0.19% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNY +0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US10Y... -0.05% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: CN10Y... +0.35% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNH +0.12% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US20Y... +-0.16% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:英为财情mt5nb.com – 周一(12日)欧洲早市,美元走低,接近数周低位,交易员预计美联储将于本周会议上暂停加息。
截至北京时间17:14(美国东部时间上午05:14),衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的跌0.22%,报102.918;跌0.24%,报103.31,上周美元创下4月中旬以来最大单周跌幅。
美债基准收益率报3.754%,报4.060%。
美元上周回落,此前数据显示,上周激增至1年半多来高位,增加了人们对于周三议息会议结束时暂停加息的预期。
不过,周二美国还将公布,如果通胀继续保持高位,可能会改变人们的情绪。
荷兰国际集团(ING)分析师于一份说明中表示:「美国初请失业金人数跳升使美元全面走低......证实了外汇市场此刻对资料高度敏感。」
欧洲央行本周料再次加息,往后加息次数存疑
升0.26%,报1.0776,欧洲央行也将于周四(15日)公布利率决议,MT5CRM搭建,预计将再次把利率提高25个基点。
然而,鉴于欧元区5月份下降速度超过预期,而且上周的数据显示,该集团经济于今年前三个月陷入 ,因此对日后的加息幅度仍然存疑。
上一篇:NYMEX原油下看67.46美元
下一篇:现货黄金涨势欠火候,就业市场后知后觉可能误导美联储