头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD +0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY -0.17% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CHF -0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: XAU/USD +0.04% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: XAG/USD -0.19% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0829 | 1.0818 | 1.2666 | 1.2654 |
1.0832 | 1.0812 | 1.2672 | 1.2646 |
1.0839 | 1.0808 | 1.2679 | 1.2641 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5433 | 150.4173 | 0.8809 | 0.8795 |
150.6187 | 150.3667 | 0.8818 | 0.8790 |
150.6693 | 150.2913 | 0.8823 | 0.8781 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2026.3900 | 2022.8100 | 22.7843 | 22.7063 |
2028.0300 | 2020.8700 | 22.8217 | 22.6657 |
2029.9700 | 2019.2300 | 22.8623 | 22.6283 |
2月23日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,FX6平台出租,mt5白标搭建
上一篇:日元多头前景光明,美元/日元、欧元/日元、英镑/日元技术分析
下一篇:英伟达市值单日创纪录跳增2770亿美元,全球股市喜迎涨势