头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: GBP/USD 0.00% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/JPY -0.09% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: AUD/USD -0.16% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNY +0.00% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DX +0.01% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US10Y... -0.53% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: CN10Y... +0.00% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DXY -0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: USD/CNH -0.03% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: US20Y... -0.40% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:英为财情mt5nb.com – 周四(13日)欧洲早市,FX6平台出租,美元持续承压,此前美国通胀数据冷于预期,引发美联储提前结束紧缩利率周期的猜测。
截至北京时间16:23(美国东部时间上午04:23),衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的跌0.19%,报100.977;跌0.21%,报101.29,早前触及两个月低位101.138,隔夜挫0.6%。
美债基准收益率报3.409%,报3.7500%。
周三(12日)数据显示,为0.1%,mt5白标搭建,为5.0%,系2021年5月以来最低,并低于市场预期的5.2%。
然而,潜在的通胀压力仍然强劲,不包括波动较大的食品和能源价格的升至5.6%,高于2月的5.5%。
通胀数据暗示,美联储将于5月再次加息。不过,人们对美联储将于今年年底前降息的期望亦越来越强,特别是3月会议预测今年晚些时候经济将出现温和的。
周四美国还将公布新一批通胀数据:。人们预计PPI将比去年同期有所缓和。数据也将于同日公布 ,预计将比前一周有所上升。
升0.25%,报1.1017,触及两个多月高位。市场预计,可能会比美联储加息更长时间,以控制价格上升。
上一篇:现货黄金三连涨,逼近逾13个月新高,FED须正视这一信号
下一篇:野村预测日银将改变政策,美日6月底跌至125!