本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0787 | 1.0771 | 1.2632 | 1.2610 |
1.0794 | 1.0762 | 1.2643 | 1.2600 |
1.0802 | 1.0755 | 1.2654 | 1.2589 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.6813 | 148.3263 | 0.8688 | 0.8644 |
148.8527 | 148.1427 | 0.8705 | 0.8617 |
149.0363 | 147.9713 | 0.8731 | 0.8600 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2041.4130 | 2037.9430 | 22.7167 | 22.6507 |
2043.5770 | 2036.6370 | 22.7463 | 22.6143 |
2044.8830 | 2034.4730 | 22.7827 | 22.5847 |
2月5日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5主标搭建,mt5平台出租
上一篇:外汇交易提醒:鲍威尔“鹰”勇出击,美元指数刷新七周高点,关注美国非制造业PMI数据
下一篇:2月5日财经早餐:鲍威尔泼冷水,非农意外“亮瞎眼”,美元指数启动“过山车”行情