本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0843 | 1.0821 | 1.2722 | 1.2696 |
1.0852 | 1.0809 | 1.2732 | 1.2681 |
1.0864 | 1.0800 | 1.2747 | 1.2671 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6677 | 147.2717 | 0.8625 | 0.8604 |
147.8543 | 147.0623 | 0.8636 | 0.8594 |
148.0637 | 146.8756 | 0.8646 | 0.8582 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2035.2800 | 2026.8700 | 23.2357 | 23.1187 |
2039.4900 | 2022.6700 | 23.2853 | 23.0513 |
2043.6900 | 2018.4600 | 23.3527 | 23.0017 |
1月30日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位 ,mt5主标搭建,mt5白标搭建
上一篇:黄金市场分析:地缘政治局势紧张 金价稳中有升
下一篇:1月30日财经早餐:华尔街繁忙一周拉开序幕,股债齐头并进,关注美国职位空缺数据